| 管理コード | サービス内容 | 実施内容 | 単位 | 区分 | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| APSERVER-SETUP | ITツールとデータベースのセットアップ(サーバー) | ITツールとデータベースのサーバー側セットアップ作業を実施します。 | 1サーバー | リモート(※1) | 90,000 |
| APCLIENT-SETUP-NW | ITツールのセットアップ(クライアント)[ネットワーク] | ITツールのクライアント側セットアップ作業を実施します。弥生ネットワーク製品1種類など | 1クライアント | リモート(※1) | 20,000 |
| APCLIENT-SETUP-PRO | ITツールのセットアップ(クライアント)[プロフェッショナル] | ITツールのクライアント側セットアップ作業を実施します。弥生プロフェッショナル製品1種類など | 1クライアント | リモート(※1) | 10,000 |
| APCLIENT-SETUP-STD | ITツールのセットアップ(クライアント)[スタンダード] | ITツールのクライアント側セットアップ作業を実施します。弥生スタンダード製品1種類など | 1クライアント | リモート(※1) | 8,000 |
| SERVEROS-SETUP | OSのセットアップ(サーバー) | ITツールを導入するサーバーOSのセットアップ作業を実施します。 | 1サーバー | 現地 | 200,000 |
| CLIENTOS-SETUP | OSのセットアップ(クライアント) | ITツールを導入するクライアントOSのセットアップ作業を実施します。 | 1クライアント | 現地 | 30,000 |
| NETPRINT-SETUP | ネットワークプリンターの設定 | ITツールで利用するネットワークプリンタのセットアップ作業を実施します。 | 1台 | 現地 | 10,000 |
| CSVDATA-CONVERT | ITツールへのデータ登録支援 | ITツールで利用するデータベースにEXCELやCSVファイルのマスタデータを登録する作業を支援します。 | 1マスタ | リモート(※1) | 10,000 |
| DATA-CONVERT | ITツールの旧ファイル形式からデータコンバート | ITツールの旧ファイル形式からデータコンバートする作業を実施します。 | 1データ領域 または 1データコンバート回数 |
リモート(※1) | 15,000 |
| (※1)リモートでのご対応価格となります。ご訪問の場合は上記価格とは別に基本訪問費用と交通費やタクシーの利用、宿泊など移動に発生した費用を別途ご請求させていただきます。 | |||||
セットアップサービス料金表
- ホーム
- セットアップサービス料金表

