管理コード | サービス内容 | 実施内容 | 単位 | 料金(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|
基 本 料 金 |
TECH-FEE-STD | セットアップ基本料金(スタンダード) | ITツールをセットアップするための導入環境を調査して、セットアップ手順を計画します。弥生スタンダード製品など | 1回(※) | 6,000円 |
TECH-FEE-PRO | セットアップ基本料金(プロフェッショナル) | ITツールをセットアップするための導入環境を調査して、セットアップ手順を計画します。弥生プロフェッショナル製品など | 1回(※) | 10,000円 | |
TECH-FEE-COP | セットアップ基本料金(コーポレート) | ITツールをセットアップするための導入環境を調査して、セットアップ手順を計画します。 | 1回(※) | 20,000円 | |
TECH-FEE-ENP | セットアップ基本料金(エンタープライズ) | ITツールをセットアップするための導入環境を調査して、セットアップ手順を計画します。 | 1回(※) | 40,000円 | |
選 択 |
APSERVER-SETUP | ITツールのセットアップ(サーバー) | ITツールのサーバー側セットアップ作業を実施します。 | 1サーバー | 60,000円 |
APCLIENT-SETUP | ITツールのセットアップ(クライアント) | ITツールのクライアント側セットアップ作業を実施します。 | 1クライアント | 20,000円 | |
SERVEROS-SETUP | OSのセットアップ(サーバー) | ITツールを導入するサーバーOSのセットアップ作業を実施します。す。 | 1サーバー | 150,000円 | |
CLIENTOS-SETUP | OSのセットアップ(クライアント) | ITツールを導入するクライアントOSのセットアップ作業を実施します。 | 1クライアント | 20,000円 | |
DATABASEーSETUP | データベースのセットアップ(サーバー) | ITツールで利用するデータベースのセットアップ作業を実施します。す。 | 1サーバー | 100,000円 | |
NETPRINT-SETUP | ネットワークプリンターの設定 | ITツールで利用するネットワークプリンタのセットアップ作業を実施します。 | 1台 | 10,000円 | |
CSVDATA-CONVERT | ITツールへのデータ登録支援 | ITツールで利用するデータベースにEXCELやCSVファイルのマスタデータを登録する作業を実施します。 | 1マスタ | 10,000円 | |
DATA-CONVERT | ITツールの旧ファイル形式からデータコンバート | ITツールの旧ファイル形式からデータコンバートする作業を実施します。 | 1データ領域 | 15,000円 | |
※上記作業はリモートでのご対応価格となります。ご訪問の場合は上記価格とは別に交通費やタクシーの利用、宿泊など移動に発生した費用を別途ご請求させていただきます。 |