弥生シリーズは、零細中小企業から中堅企業まで、多くの企業様が導入しております。
シンプルかつ柔軟な操作性で定評があり、他社製品と比較すると廉価で
コストパフォーマンスが良い点でも、ロングユーザーが多いソフトです。
最大の特徴としましては、弊社のカスタマイズ開発に対応しており、弥生ソフトで手が届かない範囲をサポートいたします。
ユーザー済登録製品
46,660円(税込)
ユーザー済登録製品
112,399円(税込)
導入設定 | 弥生会計 スタンダード | 弥生会計 プロフェッショナル | 弥生会計 ネットワーク |
かんたん設定機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
部門設定 | ー | 〇 | 〇 |
取引入力(帳簿) | |||
かんたん取引入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマート取引入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
仕訳帳 | 〇 | 〇 | 〇 |
出納帳 | 〇 | 〇 | 〇 |
伝票 | 〇 | 〇 | 〇 |
集計・レポート | |||
総勘定元帳 | 〇 | 〇 | 〇 |
残高試算表 | 〇 | 〇 | 〇 |
資金繰り | |||
高度な資金繰り管理 | △ (資金繰りシミュレーター) | 〇 | 〇 |
経営分析 | |||
経営分析(5期比較・損益分岐点分析) | ー | 〇 | 〇 |
予算管理 | |||
予算実績管理 | ー | 〇 | 〇 |
法人決算 | |||
賃借対照表、損益計算書 | 〇 | 〇 | 〇 |
製造原価報告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
注記表 | 〇 | 〇 | 〇 |
株主資本等変動計算書 | 〇 | 〇 | 〇 |
消費税申告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
法人決算書添付書類 (勘定科目内訳書) | ー | 〇 | 〇 |
法人税申告書添付書類 (法人事業概況説明書) | ー | 〇 | 〇 |
個人決算 | |||
個人決算 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数台での試用 | |||
2台での運用 | ー | 〇 (プロフェッショナル2ユーザーのみ) | 〇 |
3台以上での運用 | ー | ー | 〇 |
複数拠点 | ー | ー | 〇 |
ユーザー済登録製品
46,660円(税込)
ユーザー済登録製品
112,399円(税込)
導入設定 | 弥生販売 スタンダード | 弥生販売 プロフェッショナル | 弥生販売 ネットワーク |
ナビゲーション機能 (クイックナビゲーター) | 〇 | 〇 | 〇 |
操作説明動画 (スタートアップガイド) | 〇 | 〇 | 〇 |
設定機能 (台帳ウィザード) | 〇 | 〇 | 〇 |
設定支援機能 (テキストデータの取り込み・書き出し) | 〇 | 〇 | 〇 |
見積・受注・売上 | |||
帳票作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
伝票管理・作成(受注伝票) | 〇 | 〇 | 〇 |
伝票管理作成(売上伝票) | 〇 | 〇 | 〇 |
便利機能 (見積・注文請書のEメール送信) (伝票複写) (項目非表示設定)(台帳追加) | 〇 | 〇 | 〇 |
請求回収 | 〇 | 〇 | 〇 |
帳票作成 請求書(都度請求、締請求) | 〇 | 〇 | 〇 |
回収管理(回収状況一覧表、回収予定表) | 〇 | 〇 | 〇 |
入金管理(入金予定表) | 〇 | 〇 | 〇 |
得意先登録(得意先元帳) | 〇 | 〇 | 〇 |
集計・分析 | |||
各種集計表 (売上明細表)(仕入明細書)(売上日報・月報) (売上推移表)(仕入推移表)(売上分析表) (仕入分析表) | △ | 〇 | 〇 |
予算管理 (予算実績推移表)(予算実績対比表) | ー | 〇 | 〇 |
集計表の活用 (グラフ化)(Excelへの書き出し) | 〇 | 〇 | 〇 |
発注・仕入・支払 | |||
伝票管理・作成(発注伝票) | ー | 〇 | 〇 |
伝票管理・作成(仕入伝票) | ー | 〇 | 〇 |
支払管理(支払予定表)(支払状況一覧表) | ー | 〇 | 〇 |
伝票管理・作成(出金伝票) | ー | 〇 | 〇 |
仕入先管理(仕入先元帳) | ー | 〇 | 〇 |
在庫・生産 | |||
セット商品管理 | ー | 〇 | 〇 |
構成部品管理 | ー | 〇 | 〇 |
複数倉庫での在庫管理 | ー | 〇 | 〇 |
出庫・生産・棚卸管理 | |||
便利な機能・サービス | |||
カスタマイズ機能 | △ | 〇 | 〇 |
データ連携 (はがき作成・宛名印刷ソフトとの連携) | 〇 | 〇 | 〇 |
データ連携 (送り状システムとの連携) | 〇 | 〇 | 〇 |
請求書(控え)の保存管理(スマート商標管理) | 〇 | 〇 | 〇 |
データ保存・共有 (データバックアップサービス) | 〇 | 〇 | 〇 |
複数台での運用 | |||
2台での運用 | ー | 〇 | 〇 |
3台以上での運用 | ー | 〇 | 〇 |
印刷 | |||
汎用用紙(白紙)印刷 | 〇 | 〇 | 〇 |
専用用紙(サプライ)印刷 | 〇 | 〇 | 〇 |
PDF出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
専門インストラクターによる操作指導サービスです。